小学生の体力低下
文部科学省の見解
文部科学省は、子供の体力が低下している原因を下記のように発表しています。
@保護者をはじめとした国民の意識の中で、子どもの外遊びやスポーツの重要性を軽視するなどにより、子どもに積極的に体を動かすことをさせなくなった。
A子どもを取り巻く環境については、
・生活が便利になるなど子どもの生活全体が、日常的に体を動かすことが減少する方向に変化した。
・スポーツや外遊びに不可欠な要素である時間、空間、仲間が減少した。
・発達段階に応じた指導ができる指導者が少ない。
・学校の教員については、教員の経験不足や専任教員が少ないなどにより、楽しく運動できるような指導の工夫が不十分との指摘がある。
B偏った食事や睡眠不足など子どもの生活習慣の乱れが見られる。
そのため、下記の調査結果(全国平均)は小学生のモノですが、5年生を対象としたモノとなっています。ちなみに、中学生は中学2年生だけを対象にして調査が行われています。
全国体力・運動能力調査【男子】(年度別)
項目 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|
握力 | 16.45kg | 16.55kg | 16.63kg | 16.70kg |
上体起こし | 19.58回 | 19.56回 | 16.63回 | 19.44回 |
長座体前屈 | 33.05cm | 32.87cm | 32.73cm | 32.60cm |
反復横とび | 41.60点 | 41.61点 | 41.41点 | 41.58点 |
20mシャトルラン | 51.64回 | 51.67回 | 51.41回 | 51.58回 |
50m走 | 9.37秒 | 9.38秒 | 9.38秒 | 9.37秒 |
立ち幅とび | 151.27cm | 151.71cm | 152.07cm | 152.31cm |
ソフトボール投げ | 22.51m | 22.89m | 23.19m | 23.80m |
体力合計点 | 53.81点 | 53.91点 | 53.87点 | 54.07点 |
総合評価A | 11.1% | 11.2% | 11.2% | 11.8% |
総合評価B | 24.9% | 25.1% | 24.9% | 25.2% |
総合評価C | 34.1% | 34.2% | 34.2% | 34.1% |
総合評価D | 21.0% | 20.8% | 20.9% | 20.5% |
総合評価E | 8.9% | 8.7% | 8.7% | 8.4% |
全国体力・運動能力調査【女子】(年度別)
項目 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|
握力 | 16.05kg | 16.09kg | 16.14kg | 16.23kg |
上体起こし | 18.41回 | 18.26回 | 18.06回 | 17.92回 |
長座体前屈 | 37.45cm | 37.22cm | 36.87cm | 36.68cm |
反復横とび | 39.56点 | 39.37点 | 39.06点 | 39.23点 |
20mシャトルラン | 40.70回 | 40.30回 | 39.66回 | 39.89回 |
50m走 | 9.62秒 | 9.63秒 | 9.64秒 | 9.64秒 |
立ち幅とび | 144.80cm | 144.79cm | 144.55cm | 144.84cm |
ソフトボール投げ | 13.76m | 13.89m | 13.94m | 14.25m |
体力合計点 | 55.19点 | 55.01点 | 54.70点 | 54.85点 |
総合評価A | 14.1% | 13.7% | 12.9% | 13.1% |
総合評価B | 26.5% | 26.1% | 25.4% | 25.8% |
総合評価C | 34.5% | 34.8% | 35.1% | 34.9% |
総合評価D | 19.0% | 19.5% | 20.3% | 20.2% |
総合評価E | 5.8% | 6.0% | 6.3% | 6.0% |
20年以上前と比べた場合、体格は大きくなっていますが、運動能力は低下しており、週3日以上運動(スポーツ)をしている子供の割合は、6〜8割に現象しているというデータもあります。
なお、子供たちを取り巻く環境も大きく変化しており、生活が便利になるほど、体を動かす機会が減るという皮肉な結果を招いています。
いずれにしましても、子供たちの体力が落ちてきていることは間違いなく、それに比例して、骨折率が高くなっているなど、様々な問題も出てきています。
運動能力が低下しているということは、瞬発力や平衡感覚なども低下していると思われるのですが、そのためか、転倒しやすい子供が増えたとも言われており、転倒したときの身のこなしが上手くできない子供が増えているとも言われています。